My Meal Plans
Food App Main Page
Body Mass Module
green buttons: risks targetted by this module.
click to learn,test,change risks
Food App Main Page
Body Mass Module
(scroll down)
Your Target Wellness Risks
green buttons: risks targetted by this module.
click to learn,test,change risks
Invalid meal plan ID or user ID.
Sunday Lunch Balanced Meal Plan
Consumption Weekday: Sunday
Type of Day: Four Meals
Calorie Objective: 2422
Actual Calories: 2421
Breakfast
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Oatmeal | 1 cup | steamed or pressure cooked | 166 |
Blueberries | 1/2 cup | fresh, raw or natural or no cooking | 42 |
Almonds | 1/4 cup | roasted | 207 |
Skim Milk | 1 cup | fresh, raw or natural or no cooking | 90 |
Banana | 1 medium | fresh, raw or natural or no cooking | 100 |
Lunch
Target Calories: 605
Actual Calories: 606
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Chicken Breast | 4 oz | baked or oven cooked | 165 |
Brown Rice | 1 cup | roasted | 216 |
Broccoli | 1 cup | steamed or pressure cooked | 55 |
Mixed Salad Greens | 2 cups | fresh, raw or natural or no cooking | 20 |
Cherry Tomatoes | 1/2 cup | fresh, raw or natural or no cooking | 15 |
Cucumber | 1/2 cup | fresh, raw or natural or no cooking | 8 |
Olive Oil | 1 tbsp | fresh, raw or natural or no cooking | 115 |
Lemon Juice | 1 tbsp | fresh, raw or natural or no cooking | 12 |
Dinner
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Salmon | 4 oz | baked or oven cooked | 217 |
Sweet Potato | 1 medium | roasted | 103 |
Green Beans | 1 cup | steamed or pressure cooked | 44 |
Quinoa | 1/2 cup | roasted | 111 |
Olive Oil | 1 tsp | fresh, raw or natural or no cooking | 46 |
Lemon Juice | 1 tbsp | fresh, raw or natural or no cooking | 12 |
Dill | 1 tbsp | fresh, raw or natural or no cooking | 2 |
Garlic | 1 clove | fresh, raw or natural or no cooking | 4 |
Black Pepper | 1/4 tsp | fresh, raw or natural or no cooking | 0 |
Salt | 1/4 tsp | fresh, raw or natural or no cooking | 0 |
Snack
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Greek Yogurt | 1 cup | fresh, raw or natural or no cooking | 150 |
Apple | 1 medium | fresh, raw or natural or no cooking | 95 |
Walnuts | 1/4 cup | roasted | 200 |
Cheddar Cheese | 1 oz | fresh, raw or natural or no cooking | 114 |
Orange | 1 medium | fresh, raw or natural or no cooking | 46 |