My Meal Plans
Food App Main Page
Body Mass Module
green buttons: risks targetted by this module.
click to learn,test,change risks
Food App Main Page
Body Mass Module
(scroll down)
Your Target Wellness Risks
green buttons: risks targetted by this module.
click to learn,test,change risks
Invalid meal plan ID or user ID.
Low Carb Sunday Lunch
Consumption Weekday: Sunday
Type of Day: Four Meals
Calorie Objective: 2422
Actual Calories: 2419
Breakfast
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Eggs | 3 large | boiled or poached | 225 |
Avocado | 1/2 medium | fresh, raw or natural or no cooking | 160 |
Bacon | 2 slices | baked or oven cooked | 220 |
Lunch
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Chicken salad | 1 serving | fresh, raw or natural or no cooking | 350 |
Cucumber | 1/2 medium | fresh, raw or natural or no cooking | 8 |
Cherry Tomatoes | 100g | fresh, raw or natural or no cooking | 30 |
Olive Oil Dressing | 2 tbsp | fresh, raw or natural or no cooking | 217 |
Dinner
Target Calories: 605
Actual Calories: 604
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Lamb Steak | 150g | baked or oven cooked | 300 |
Broccoli | 200g | steamed or pressure cooked | 55 |
Cauliflower Mash | 200g | boiled or poached | 134 |
Green Beans | 100g | steamed or pressure cooked | 115 |
Snack
Target Calories: 605
Actual Calories: 605
Food Item | Quantity | Preparation | Calories |
---|---|---|---|
Almonds | 50g | roasted | 289 |
Blueberries | 150g | fresh, raw or natural or no cooking | 85 |
Cheese | 50g cheddar | fresh, raw or natural or no cooking | 231 |